- Lưu Trung Quân
Các loại hình nhà ở tại Vinhomes Ocean Park giúp bạn hiểu rõ về sự đa dạng và phong cách sống đẳng cấp trong khu đô thị này. Ocean Park 1 bao gồm hai loại hình chính: cao tầng và thấp tầng. Trong đó, loại hình cao tầng gồm 66 tòa căn hộ chung cư cao cấp tại các phân khu The Sapphire 1, The Sapphire 2, The Pavilion, The Zenpark và The Zurich. Loại hình thấp tầng gồm 2390 căn biệt thự, nhà phố liên kế và shophouse, tọa lạc tại các phân khu Hải Âu, San Hô, Ngọc Trai và Sao Biển, nổi bật với thiết kế sang trọng và không gian sống rộng rãi.
Trong bài viết này, Lưu Trung Quân – CEO của SaleReal với 15 năm kinh nghiệm bất động sản và 11 năm bán dự án Vinhomes sẽ chia sẻ đến quý khách những loại hình nhà ở và giá trị đầu tư tại đại đô thị Vinhomes Ocean Park.
Đặc điểm các loại hình sản phẩm nhà ở tại Vinhomes Ocean Park
Dự án được khởi công vào năm 2018, với quy mô 420 ha. Tính đến thời điểm hiện tại các sản phẩm đã được bàn giao là: căn hộ cao tầng ở phân khu The Sapphire 1 và The Sapphire 2, biệt thự song lập và đơn lập ở phân khu Hải Âu và San Hô, nhà phố liền kề và shophouse ở phân khu Ngọc Trai và Sao Biển.
Sau đây là bảng so sánh các loại hình sản phẩm này để quý khách có cái nhìn tổng quát nhất.
Loại Hình Sản Phẩm | Phân Khu | Số Lượng | Đặc Điểm Riêng | Đặc Điểm Thiết Kế | Nhóm Khách Hàng Phù Hợp |
Căn Hộ Cao Cấp | The Sapphire 1 | Khoảng 6.000 căn | Căn hộ hiện đại, tiện nghi | 1-3 phòng ngủ, diện tích từ 27 – 98m² | Gia đình trẻ, chuyên gia, người làm việc tại khu vực |
The Sapphire 2 | Khoảng 9.600 căn | 1-3 phòng ngủ, diện tích từ 27 – 76m² | Gia đình trẻ, chuyên gia, người làm việc tại khu vực | ||
The Pavilion | Khoảng 2.600 căn | Căn hộ cao cấp, tiện nghi | 1-3 phòng ngủ, diện tích từ 27 – 99.5m² | Những người tìm kiếm sự sang trọng và tiện nghi cao cấp | |
The Zenpark | Khoảng 2.700 căn | Căn hộ sang trọng, thiết kế đẹp | 1-3 phòng ngủ, diện tích từ 27- 100m² | Gia đình trẻ, người làm việc chuyên nghiệp, chuyên gia | |
The Zurich | Khoảng 2.200 căn | Căn hộ sang trọng, cao cấp | 1-3 phòng ngủ, diện tích từ 27 – 104m² | Gia đình trẻ, người làm việc chuyên nghiệp, chuyên gia | |
The Beverly | 1.825 căn | Căn hộ sang trọng, cao cấp | 1-3 phòng ngủ, diện tích từ 28 – 108m² | Gia đình trẻ, người làm việc chuyên nghiệp, chuyên gia | |
Biệt Thự Đơn Lập | Ngọc Trai | 183 căn | Giá trị cao, sang trọng. Chủ đầu tư quy hoạch các sản phẩm đơn lập theo nhiều phong cách khác nhau nhưng đều mang vẻ sang trọng, đẳng cấp, phù hợp với phân khúc khách hàng thượng lưu. | 3 tầng nổi và 1 tầng tum, diện tích từ 141 – 417m² | Khách hàng thượng lưu, người tìm kiếm sự riêng tư và đẳng cấp |
Hải Âu | 106 căn | 3 tầng nổi và 1 tầng tum, diện tích từ 141 – 417m² | Khách hàng thượng lưu, người tìm kiếm sự riêng tư và đẳng cấp | ||
Sao Biển | 59 căn | 3 tầng nổi và 1 tầng tum, diện tích từ 141 – 417m² | Khách hàng thượng lưu, người tìm kiếm sự riêng tư và đẳng cấp | ||
San Hô | 44 căn | 4 tầng nổi và 1 tầng tum, diện tích từ 141 – 417m² | Khách hàng thượng lưu, người tìm kiếm sự riêng tư và đẳng cấp | ||
Biệt Thự Song Lập | San Hô | 196 căn | Đẳng cấp, thiết kế hiện đại. Sở hữu tầm nhìn tuyệt đẹp, hướng thẳng ra biển hồ nước mặn và hồ điều hòa trung tâm. | 2-3 tầng, diện tích từ 103,7 – 165m2 | Gia đình muốn không gian sống rộng rãi, có sân vườn |
Ngọc Trai | 311 căn, | 2-3 tầng, diện tích từ 141 – 183m2 | Gia đình muốn không gian sống rộng rãi, có sân vườn | ||
Hải Âu | 247 căn | 2-3 tầng, diện tích từ 142 – 172m2 | Gia đình muốn không gian sống rộng rãi, có sân vườn | ||
Sao Biển | 257 căn | 2-3 tầng, diện tích từ 122 – 150m2 | Gia đình muốn không gian sống rộng rãi, có sân vườn | ||
Nhà Phố Liền Kề | Ngọc Trai | 300 căn | Hiện đại, tiện nghi | 3-4 tầng, diện tích từ 70 – 100m² | Gia đình trẻ, người làm việc tại khu vực |
Hải Âu | 250 căn | Tiện nghi, thiết kế sang trọng | 3-4 tầng, diện tích từ 70 – 100m² | Gia đình trẻ, người làm việc tại khu vực | |
Sao Biển | 180 căn | Hiện đại, thiết kế đẹp | 3-4 tầng, diện tích từ 70 – 100m² | Gia đình trẻ, người làm việc tại khu vực | |
Shophouse thương mại | San Hô 09 | Khoảng 1200 căn | Không nằm cố định trong từng tiểu khu như Ngọc Trai, Sao Biển, Hải Âu, San Hô, mà nằm rải rác tại 18 vị trí khác nhau trong khu đô thị.
Kinh doanh và sống kết hợp, Địa Trung Hải, Đông Dương, Pháp, Mỹ |
Diện tích đất: Khoảng 91 – 191 m2, 4.5 – 5.5 tầng | Doanh nhân, nhà đầu tư, người muốn kết hợp kinh doanh và cư trú |
Hải Âu 08 | |||||
Sao Biển 11A | |||||
Biển Hồ 9B | |||||
Shophouse | The Sapphire 1 | 116 căn | Kinh doanh và sống kết hợp, phong cách thiết kế Đông Dương, Địa trung Hải. | 3 tầng, diện tích từ 90 – 150m² | Doanh nhân, nhà đầu tư, người muốn kết hợp kinh doanh và cư trú |
Sao Biển | 350 căn | 3 tầng, diện tích từ 90 – 150m² | |||
Hải Âu | 159 căn | 3 tầng, diện tích từ 100 – 160m² | |||
San Hô | 89 căn | 3 tầng, diện tích từ 100 – 160m² |
Giá bán các loại hình sản phẩm nhà ở tại Vinhomes Ocean Park
Với mức giá dao động từ 35 triệu VNĐ/m2 – 90 triệu VNĐ/m2, mỗi loại hình sản phẩm tại mỗi phân khu trong khu đô thị này cũng có sự khác nhau đáng kể do sự khác biệt về diện tích, hướng nhà, tầm view…
Căn hộ cao cấp
Dưới đây là bảng giá chi tiết các căn hộ trong các phân khu
Phân Khu | Loại Căn Hộ | Diện Tích | Giá Bán Cụ Thể |
The Sapphire 1 | Studio | 27.8 – 33.5 m2 | Từ 1,2 tỷ VNĐ đến 1,5 tỷ VNĐ |
1 phòng ngủ | 37.7 – 48.1 m2 | Từ 1,7 tỷ VNĐ đến 2,9 tỷ VNĐ | |
2 phòng ngủ | 55.3 – 63.3m2 | Từ 2,2 tỷ VNĐ đến 2,8 tỷ VNĐ | |
3 phòng ngủ | 73.7 – 98.5m2 | Từ 3,2 tỷ VNĐ đến 4,2 tỷ VNĐ | |
The Sapphire 2 | Studio | 26.9 – 36.4 m2 | Từ 900 triệu VNĐ đến 1 tỷ VNĐ |
1 phòng ngủ | 42.8 – 48.1 m2 | Từ 1,3 tỷ VNĐ đến 1,8 tỷ VNĐ | |
2 phòng ngủ | 54 – 64.9 m2 | Từ 2,6 tỷ VNĐ đến 3,2 tỷ VNĐ | |
3 phòng ngủ | 73.7 – 76.4 m2 | Từ 3,2 tỷ VNĐ đến 3,8 tỷ VNĐ | |
The Pavilion | Studio | 27.1 – 34.6 m2 | Từ 1 tỷ VNĐ đến 1,3 tỷ VNĐ |
1 phòng ngủ | 35.1 – 48 m2 | Từ 1,46 tỷ VNĐ đến 2,33 tỷ VNĐ | |
2 phòng ngủ | 53.3 – 73.9 m2 | Từ 2,57 tỷ VNĐ – 3,53 tỷ VNĐ | |
3 phòng ngủ | 78.2 – 99.5 | Từ 4 tỷ VNĐ – 5,66 tỷ VNĐ | |
The Zenpark | Studio | 26.6 – 29.5 m2 | Từ 1,3 tỷ VNĐ đến 1,5 tỷ VNĐ |
1 phòng ngủ | 40.8 – 52 m2 | Từ 2 tỷ VNĐ đến 2,8 tỷ VNĐ | |
2 phòng ngủ | 64.2 – 76.6 m2 | Từ 3 tỷ VNĐ đến 4 tỷ VNĐ | |
3 phòng ngủ | 75.8 – 100.6 m2 | Từ 3,7 tỷ VNĐ đến 4,8 tỷ VNĐ | |
The Zurich | Studio | 27.4 – 40.9 m2 | Từ 1,5 tỷ VNĐ |
1 phòng ngủ | 40.7 – 48.4 m2 | Từ 2 tỷ VNĐ | |
2 phòng ngủ | 53.6 – 74.8 m2 | Từ 2,8 tỷ VNĐ đến 3,5 tỷ VNĐ | |
3 phòng ngủ | 79.9 – 104.4 m2 | Từ 4 tỷ VNĐ đến 5,4 tỷ VNĐ |

Thực tế căn hộ The Sapphire 1

Thực tế căn hộ The Sapphire 2

Thực tế căn hộ The Pavilion

Thực tế căn hộ The Zenpark

Thực tế căn hộ The Zurich
Biệt thự song lập
Dưới đây là mức giá biệt thự song lập chi tiết phân bố trong từng phân khu của dự án.
Phân Khu | Diện Tích | Giá Bán Cụ Thể |
Hải Âu | 142 – 160 m2 | Từ 23,5 tỷ VNĐ đến 29 tỷ VNĐ |
San Hô | 103.8 – 150 m2 | Từ 21 tỷ VNĐ đến 28 tỷ VNĐ |
Ngọc Trai | 141.8 – 224.8 m2 | Từ 29 tỷ VNĐ đến 35 tỷ VNĐ |
Sao Biển | 122.4 – 255.8 m2 | Từ 24,5 tỷ VNĐ đến 27 tỷ VNĐ |

Biệt thự song lập Hải Âu

Biệt thự song lập San Hô

Biệt thự song lập Ngọc Trai

Biệt thự song lập Sao Biển
Biệt thự đơn lập
Dưới đây là mức giá biệt thự đơn lập chi tiết phân bố trong từng phân khu của dự án.
Phân Khu | Diện Tích | Giá Bán Cụ Thể |
Hải Âu | 150.6 – 417.5 m2 | Từ 40 tỷ VNĐ đến 95 tỷ VNĐ |
San Hô | 204.3 – 298.8 | Từ 45 tỷ VNĐ đến 65 tỷ VNĐ |
Ngọc Trai | 167.4 – 381.1 m2 | Từ 40 tỷ VNĐ đến 67 tỷ VNĐ |
Sao Biển | 177 – 368.6 m2 | Từ 48 tỷ VNĐ |

Biệt thự đơn lập Hải Âu

Biệt thự đơn lập San Hô

Biệt thự đơn lập Ngọc Trai

Biệt thự đơn lập Sao Biển
Nhà phố liền kề
Dưới đây là mức giá biệt thự đơn lập chi tiết phân bố trong từng phân khu của dự án.
Phân Khu | Diện Tích | Giá Bán Cụ Thể |
Ngọc Trai | 56.1 – 112.3 m2 | Từ 19 tỷ VNĐ |
Sao Biển | 71.3 – 211.4 m2 | Từ 17 tỷ VNĐ |

Nhà phố liền kề Hải Âu
Nhà phố liền kề Ngọc Trai

Nhà phố liền kề Sao Biển
Shophouse
Dưới đây là mức giá shophouse chi tiết phân bố trong từng phân khu của dự án.
Phân Khu | Diện Tích | Giá Bán Cụ Thể |
Hải Âu | 90 – 144.9 m2 | Từ 12 tỷ VNĐ |
San Hô | 60 – 113.5 m2 | Từ 17 tỷ VNĐ |
Ngọc Trai | 60 – 102 m2 | Từ 19 tỷ VNĐ |
Sao Biển | 67.5 – 145 m2 | Từ 15 tỷ VNĐ |

Shophouse Hải Âu

Shophouse San Hô

Shophouse Ngọc Trai

Shophouse Sao Biển
Tiềm năng đầu tư các loại hình sản phẩm nhà ở Vinhomes Ocean Park đem lại
Các loại hình sản phẩm đa dạng từ căn hộ cao cấp, biệt thự, liền kề và shophouse của dự án mang lại không gian sống lý tưởng, tiện lợi và mang đến tiềm năng đầu tư cho những ai đang sở hữu.
Dự án đã chứng minh khả năng tăng giá với tại đã tăng giá 24%/năm; cho thấy lợi nhuận đáng kể tính từ thời điểm đầu tư đến nay.
Hiện tại, dự án đã có đến 60.000 cư dân và hàng nghìn du khách tham quan mỗi năm nhờ những tiện ích nổi bật như cảnh quan thiên nhiên rộng lớn, bãi biển nhân tạo, khu vui chơi ngoài trời, tiện ích mua sắm giải trí,… cùng với đó là khả năng liên kết giao thông từ trung tâm Hà Nội thuận lợi.

Du khách đến vui chơi tại biển hồ nhân tạo Vinhomes Ocean Park 1

Kỳ nghỉ hè của các bé tại bãi biển nhân tại Vinhomes Ocean Park
Theo tôi đây là cơ hội lớn cho các cư dân các nhà đầu tư kinh doanh các dịch vụ mua sắm, ăn uống, hay cho thuê nơi lưu trú, nghỉ dưỡng, homestay, stacation…
Đại học VinUni cũng là tiện ích nổi trội thu hút các sinh viên, giảng viên và các cán bộ văn phòng đến học tập và làm việc tại dự án. Từ đó kéo theo nhu cầu thuê, mua căn hộ, mua sắm tại đây ngày càng tăng.

Đại học VinUNi thu hút sinh viên, giảng viên đến học tập, làm việc, định cư
Từ dự án dễ dàng kết nối với các công trình trọng điểm như cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, cầu Chương Dương, nút giao Cổ Linh, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng,… để đến trung tâm Hà Nội làm thu hút các cư dân nước ngoài, Việt Kiều, chuyên gia từ nước ngoài an cư tại các biệt thự hay căn hộ cao cấp và xem đây như một kênh đầu tư bền vững.
Tôi đánh giá Vinhomes Ocean Park 1 hiện đang khẳng định vị thế của mình như một khu đô thị sôi động và đẳng cấp tại phía Đông Hà Nội nhờ vào sự kết hợp hoàn hảo giữa tiện ích đẳng cấp và hạ tầng giao thông thuận tiện. Với nhiều loại hình nhà ở đa dạng như nhà liền kề, shophouse, biệt thự song lập và biệt thự đơn lập, dự án mang lại sự tiện nghi, thoải mái và đáp ứng nhu cầu của nhiều tầng lớp cư dân và chứng minh giá trị đầu tư vượt trội với sự tăng trưởng giá ấn tượng theo thời gian.
Quý khách hàng đang quan tâm hãy liên hệ ngay với tôi Lưu Trung Quân – CEO SaleReal qua số Hotline: 0938.007.778 để được hỗ trợ tư vấn và chọn căn phù hợp nhất.







